
Bottle Inkjet Princes minw be baara kɛ ni izinibaara ye, olu be se ka baarakɛminanw ka baara basiginin lo ani k’u bɔ ka ɲɛ .


Kulɛri 4 kulɛriw (KCMY), yɔrɔ minw be se ka yɛlɛma; piezo kuran ka ɛnkiri fɛɛrɛ.
A be ni LED-UV furakɛli minan ye walisa k’a lɔn ni ɛnkiri be ja o yɔrɔnin bɛɛ .
Minɛn kɛrɛnkɛrɛnninw be bɔ, u cogoya tɛ dan na .
CMYK WV , sɛbɛ wagati kelen na .
O yɔrɔ min be yɛlɛma yɛlɛma, o be bɔ servo motɛri yɛrɛmahɔrɔnyalen dɔ fɛ ani PLC be min mara .
RIP porogramu min be baara kɛ ni baarakɛlaw ye

odela | CX-360G | system system | Aw ka se ka yɔrɔ saniya ni fanga ye . | ||||
Dilanyɔrɔ | 40MM 515MM | Kunnafoniw yɔrɔ | Gigabiti Etɛritɛni | ||||
ka se ka muɲu | 0SC5 degere | Operasiyɔn porogramu | RIPnit | ||||
O yɔrɔ janya | 10MM 55MM . | Fanga min ka kan ka kɛ | 50/60Hz AC220/110±>10A ka kan ka dugukolo nɛgɛ | ||||
sɛbɛri kɛcogo | Sigiyɔrɔ min be bɔ,White + kulɛri +Prime . | Sigiyɔrɔ n'a lamini | Gwanniyahakɛ | 20 degere -30 degere | |||
Prince | Riko G5i | Majigilenya | 30%- 60% | ||||
bɛlɛn sɔbɛ | 960*900DPI | jama; fɔ | i n’a fɔ biro lamini . | ||||
ɛnkiri | 3.5PL | Masini hakɛ | 1812*660*1820MM | ||||
teliman | 15S/PCS | seereya | CE / ROHS / SGS | ||||
Kulɛri | K,C,M,Y,Y,W,Varnish | Guliya | 300KG | ||||










Tagasogow: buteli ɛnprimɛriw, Sinuwa jamana, dilanbagaw, feerekɛlaw, sɔngɔ .



